网站首页 | 加入收藏 | 设为首页
http://www.huaihua.gov.cn

您现在的位置: 怀化统计信息网 ->数据快报->县(市、区)GDP公布-> 2008年1-3季度各县市区生产总值完成情况

2008年1-3季度各县市区生产总值完成情况
作者:核算科        来源:核算科        点击数:267 次        更新时间:2008-10-17
2008年1-3季度各县市区生产总值完成情况
                 
              单位:万元
  GDP 增长% 第一产业 增长% 第二产业 增长% 第三产业 增长%
鹤城区 767837 11.6 32006 5.4 205423 0.6 530408 16.7
洪江区 119159 16.4 6003 5.6 92565 20.5 20591 7.7
中方县 198737 16.8 55405 5.4 71929 50.2 71403 4.8
沅陵县 528313 11.9 83990 3.2 328249 14.2 116074 11.3
辰溪县 271099 12.1 60685 3.5 96934 18.9 113480 11.4
溆浦县 380438 12.5 126185 4.4 114458 19.7 139795 14.2
会同县 193264 13.1 55459 5.0 36728 18.5 101077 15.9
麻阳县 159948 13.9 48426 4.8 42379 22.9 69143 15.6
新晃县 125889 12.0 33295 0.4 52456 25.2 40138 10.0
芷江县 244776 13.6 62414 5.7 91261 23.6 91101 10.9
靖州县 190412 11.5 50867 5.3 49453 16.4 90092 13.0
通道县 96420 11.4 32420 5.5 27018 18.6 36982 12.4
洪江市 236306 13.0 54955 5.0 73592 19.8 107759 13.0

关闭窗口】 【打印本页

 
  上一篇文章: 清查工作进度上报通知
  下一篇文章: 关于对湖南省邮政公司及所属单位实施第二次经济普查的有关规定
网站首页 | 怀化概况 | 政务公开 | 分析·调查 | 统计要闻 | 统计公报 | 网上答疑
Copyright 2008 怀化市统计信息网 All rights reserved
地址:湖南省怀化市鹤城区 邮编:418000 电话:0745-2714342
邮件:jsz_hh@omhn.stats.gov.cn 网站制作:智天科技